| 2026年吴忠市一季度工业企业产品供需清单 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 供给产品(产能) | 需求产品(数量) | 联系人 |
| (电话) | |||||
| 1 | 宁夏深燃众源天然气有限公司 | 宁夏吴忠市盐池县工业园 | LNG 66万吨/年 | 天然气(9.67亿方/年) | 陈涛 13323595210 |
| 2 | 宁夏皇富达工贸有限公司 | 盐池县高沙窝镇宝塔工业园区 | 焦炭等(预计全负荷生产可实现200万吨/年) | 预计采购煤炭(220万吨/年) | 黄彩文 13995013848 |
| 3 | 宁夏润广石化有限公司 | 盐池县工业园区县城功能区二期 | 柴油20万吨/年 | 柴油组分油14万吨/年 | 官振东15379637555 |
| 4 | 宁夏东芮能源有限公司 | 宁夏吴忠市盐池县王乐井乡曾记畔自然村 | LNG(9900万Nm3/年) | 原料气(9900万Nm3/年) | 杨璐18584572176 |
| 5 | 盐池县东昌商品混凝土有限公司 | 盐池县高沙窝工业集中区 | 混凝土(60万M3/年) | 破碎石(62万吨/年) | 李占斌13995154513 |
| 水洗砂(60万吨/年) | |||||
| 水泥(18万吨/年) | |||||
| 外加剂(0.36万吨/年) | |||||
| 粉煤灰(4.2万吨/年) | |||||
| 6 | 宁夏迪葳食品有限公司 | 盐池县工业园区南北大道 | 脱水蔬菜3500吨 | 脱水蔬菜4000吨 | 王庆国18909570889 |
| 7 | 盐池县湘宁工贸有限公司 | 宁夏盐池县高沙窝镇宝塔工业园区 | 硅煤(20万吨/年) | 煤炭(28万吨/年) | 姚家伟18373916668 |
| 8 | 宁夏隆锦香食品科技有限责任公司 | 宁夏吴忠市盐池县花马池镇新经济产业园 | 食用级牛羊油(4168.345万吨/年) | 原料(3966.42万吨/年) | 郭萌18309666767 |
| 9 | 宁夏神瑞化工有限公司 | 宁夏吴忠市盐池县工业园区功能区二期 | 稳定轻烃(10万吨/年) | 混烃(10万吨/年) | 刘飞 13359126031 |
| 10 | 宁夏盐池滩羊产业集团瑞牧食品科技有限公司 | 盐池县农产品加工园区 | 羊肉(0.21万吨/年) | 羊肉(0.21万吨/年) | 耿鹏程13007920553 |
| 11 | 宁夏嘉华固井材料有限公司 | 宁夏盐池县工业园区 | 油井水泥(60万吨/年) | G级水泥、粉煤灰、微硅粉、减轻剂(30万吨/年) | 赵旭东13990638029 |
| 12 | 宁夏天利丰能源利用有限公司 | 盐池县高沙窝工业园区 | LNG(60万吨/年) 高纯氦气(150万方/年) | 天然气(8.9亿方/年) | 张立勋 15909614928 |
| 13 | 宁夏慧莱新材料科技有限公司 | 宁夏盐池县工业园区县城功能区 | 聚乙烯蜡(5万吨/年) | 费托精制蜡(28,541.61吨/年) 聚乙烯(2,662.93吨/年) | 曹阳 13776437315 |
| 14 | 宁夏恒汇鲁丰科技有限公司 | 宁夏盐池县高沙窝镇宝塔工业园区 | 液体甲醇钠5万吨/年甲醇钠固体产能由6800吨/年 | 甲醇30000吨/年、氢氧化钠10000吨/年 | 李亚平 13895085965 |
| 15 | 宁夏宝圣达矿用材料有限责任公司 | 宁夏吴忠市盐池县高沙窝镇宝塔工业园区 | 树脂锚固剂(2000万支/年) | 不饱和聚酯(1500吨/年) | 石慧源 15595166621 |
| 水玻璃(3000吨/年) | |||||
| 16 | 宁夏金裕海化工有限公司 | 宁夏盐池县工业园区二期 | mtbe 15.86万吨/年 异辛烷 14.82万吨/年 汽油 80万吨/年 | 碳四 1.3万吨/月 | 赵治明 13895154664 |
| 18 | 宁夏盐池长源工贸有限公司 | 盐池县高沙窝工业园区 | 年产固井固井材料5万吨 | 油井水泥2.5万吨,粉煤灰2万吨,微硅粉1万吨。 | 15809667098 |
| 17 | 盐池县荣丰天然气有限公司 | 盐池县盐林南路8号 | 天然气(1357万立方米/年) | 天然气(1357万立方米/年) | 李建杰18295431986 |
| 18 | 盐池县益多弘达矿业有限公司 | 盐池县冯记沟乡李新庄村 | 60万吨建筑用砂 | / | 18695104343 |
| 19 | 盐池县贺泰新能源科技有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县工业园区区块二(高沙窝北) | 光伏组件(3GW/年) | 光伏玻璃(2800吨/年)、银浆(12吨/年)、铝合金边框(900吨/年) | 杜伟杰18395287871 |
| 20 | 宁夏盐池亿润砼业有限公司 | 盐池县工业园区功能二期 | 混凝土5万立方/年 | 砂石料:14万吨/年水泥1.5万吨/年 | 15509566901 |
| 21 | 宁夏新凯能源有限公司 | 宁夏吴忠市盐池县 | 天然气(980万方/年) | 天然气(1000万方/年) | 13909554021 |
| 22 | 宁夏星邦豹丰涂料科技有限公司 | 宁夏盐池工业园区高沙窝西区 | 醇酸树脂调和漆(400吨/年) 环氧树脂工业漆(400吨/年) 丙烯酸树脂汽车漆(400吨/年) 水性乳胶漆(4000吨/年) 水性工业防腐防锈漆(4000 吨/年) | 醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂、水性树脂(1000吨/年) 钛白粉(200吨/年) 各种颜料(200吨/年) | 邓英全13639592728 |
| 23 | 宁夏佳能创科化工有限公司 | 宁夏盐池工业园区高沙窝西区 | 92#汽油 30万吨/年 95#汽油 10万吨/年 0#柴油 10万吨/年 | 石脑油20万吨 宁煤组分10万吨 石脑油*c5 5万吨 石脑油*烷基化5万吨 宁煤柴油4万吨 柴油组分6万吨 | 马海博15209500099 |
| 24 | 宁夏峰腾塑业有限公司 | 宁夏盐池工业园区高沙窝西区 | 编织袋(1亿条/年) FFS重载膜(2亿吨/年) | 聚丙烯(7340吨/年) 聚乙烯(2万吨/年) | 胡兴磊15009508844 |
| 25 | 宁夏氦能科技有限公司 | 宁夏吴忠市高沙窝工业园区工业集中区 | LNG(45万吨/年) | 天然气(75000万方/年) | 冯山19909553329 |
| 26 | 宁夏青龙钢塑复合管有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市大坝镇 | 1.产能: 螺旋缝埋弧焊管产能(7万吨/年) 防腐管配件(3000吨/年) 2.产品类型: (1)螺旋缝埋弧焊管 (2)TPEP复合钢管 (3)涂塑复合钢管 (4)无溶剂聚氨酯防腐钢管 (5)防腐管配件 (6)环氧煤沥青防腐钢管 (7)环氧玻璃钢复合钢管 | 1、热轧卷板(5.5万吨/年) 2、热熔结环氧粉末(540吨/年) 3、聚乙烯专用料(1600吨/年) 4、胶粘剂(85吨/年) 5、埋弧焊丝(190吨/年) 6、埋弧焊剂(160吨/年) | 方家宇 18309597048 |
| 27 | 宁夏中泰新能科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 负极粉(6000吨/年) | 负极粉(1万吨/年) | 冯文蓉13389536060 |
| 28 | 宁夏农加新材料科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 氰基乙酯 | 乙腈(1000吨/吨) | 韦志刚 18995312839 |
| 2-氯-5-氯甲基噻唑 | 硫氰酸铵(2000吨/年) | ||||
| 噻虫嗪 | 2-氯-5-氯甲基噻唑(3000吨/年) | ||||
| 29 | 宁夏鋆鼎风电科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 机舱件(3160万元/年) | 钢材6000吨/年 | 18295232329 |
| 30 | 宁夏鼎辉科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 锌锭(1.5万吨/年) | 次氧化锌(1.7万金吨/年) | 张栋18080150919 |
| 31 | 宁夏富佑达纸业有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 瓦楞纸板(2000万㎡/年) | 纸板(2100万㎡/年) | 18604839888 |
| 32 | 宁夏海利科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 甲萘威4000 t/a 异丙威1000t/a 仲丁威2000 t/a 甲基硫菌灵5000t/a 二甲氨基甲酰氯 500 t/a | 石油焦3504t/a 液氯21000t/a 液氧3750t/a 液态二氧化碳2850t/a 30%液碱14104.76t/a 一甲胺2039.53t/a 三氯甲烷99.10t/a 甲醇1310t/a a-萘酚2924t/a 三乙胺4t/a 甲苯256t/a 邻异丙基酚718t/a 邻仲丁基酚1474t/a 硫氰酸钠2795t/a N,N-二甲基苯胺135t/a 邻苯二胺1705t/a 二氯乙烷1000t/a 二甲胺220.63t/a | 邱向霖 13874920329 |
| 33 | 宁夏恒德精越包装科技 有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 纸箱(1200万个/年) | 纸箱(1100万个/年) | 王二录 13932144603 |
| 34 | 宁夏京成天宝科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 氧化锌(2万吨/年) | 次氧化锌(5万吨/年) | 季成 17795352999 |
| 宁夏青铜峡工业园区 | 硫酸锌(4万吨/年) | 次氧化锌(5万吨/年) | |||
| 35 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 电力(2×330MW) | 煤炭(200万吨/年) | 马信 15595321115 |
| 36 | 宁夏和兴碳基材料有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 碳化硅(6.5万吨/年) | 煤炭(10万吨/年) | 黄涛13709533043 |
| 37 | 宁夏天霖新材料科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | pvdf10000吨、氟化锂6000吨 | / | 包丽莉 15309537187 |
| 38 | 青铜峡市瑞通支撑剂有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 20万石英砂 | / | 吴丹13709534466 |
| 39 | 宁夏瑞资联实业有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 硅铁(8万吨/年) | 硅石(15万吨/年) | 靳永生13782604041 |
| 40 | 宁夏雄航环保包装科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 原纸、燃气 | 原纸(36000吨/年) 燃气(90万立方/年) | 王凯17695279980 |
| 41 | 宁夏大地铝业有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 铜排1000吨/年 铜软连接500吨/年 铝排15000吨 铝软连接2000吨/年 | 铝17000吨/年 铜板1500吨/年 | 18709537799 |
| 42 | 宁夏天新药业有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 甲醇钠( 万吨/年) α-乙酰基-γ-丁内酯(1万吨/年) 1,4-丁烯二醇(0.4万吨/年) 丙炔醇(0.2万吨/年) 生育酚醋酸酯(1万吨/年) | 氢氧化钠(1万吨/年) 甲醇(2万吨/年) 电石(1万吨/年) 丙酮(1万吨/年) 氢气(0.08万吨/年) | 赵黎明13995260705 |
| 43 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 全日粮制备机100台; 智能化全混合(TMR)饲喂加工成套设备 (20套/年) | 钢板、板材、型材等约 2000吨/年 | 郭昕 13995158112 |
| 44 | 宁夏蓝伯碳素有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 电极糊(4万吨/年) | 煅煤、石油焦、沥青、残阳极(4.5万吨/年) | 项军红18195356661 |
| 45 | 吴忠领航生物药业科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 啶虫脒1000吨/年 吡虫啉2000吨/年 | 咪唑烷、ccmp | 15025951222 |
| 46 | 青铜峡市宁合达环保科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 机舱罩/导流罩(7098万/年) | / | 余金萍 18695332866 |
| 47 | 青铜峡市富安隆建材有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 蒸压加气混凝土砌块(30万立方米)、蒸压粉煤灰砖(10000万块) | 粉煤灰(15万吨)白灰5000万吨,水泥4000万吨 | 代良鑫 13995033788 |
| 48 | 国电投宁夏能源铝业科技工程有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 1.铸造产品 铝电解用阳极钢爪,牌号ZG200-400,年产能5000吨/年。 2.铝电解导杆组焊接修理,年修理量5.6万组/年。 3.铝电解危险废物 (炭渣、废阴极炭块、大修渣)年处置量9万吨/年。 4.锌铝镁钢光伏支架 年产能20万吨/年 | 钢带采购,按需采购 | 李焕刚13995053634 |
| 49 | 宁夏东吴农化股份有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 硝酸胍30000吨、硝基胍20000吨、甲基硝基胍15000吨、噁二嗪10000吨、咪唑烷12000吨 | 双氰胺11000吨、硝酸铵12000吨、硫酸80000吨、一甲胺8500吨、乙二胺4000吨、多聚甲醛7000吨 | 吴全生13639552518 |
| 50 | 宁夏伊众源食品有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 豆制品(2000吨/年) | 大豆分离蛋白粉400吨 | 马志华13995091531 |
| 51 | 青铜峡市宏达砼业有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 混凝土10万方 | 砂、石:1800万吨水泥:3万吨 粉煤灰:1万吨 | 13895200096 |
| 52 | 宁夏亿利汇环保科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 脱硫石粉35万/年 | 石灰石35万/年 | 沈小龙13289537777 |
| 53 | 中涛新材料有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 右旋苯乙胺1000吨/年 | α-苯乙胺(2100吨) | 李威 13704044785 |
| 54 | 宁夏优硅科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 工业硅9800吨 | 硅石(25600吨/年) 水洗煤(14500吨/年) | 贾鹏飞 18295163310 |
| 55 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | / | 蒸发器、冷凝器(800件/年) | 秦占东13995436035 |
| 56 | 宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 饲料10万吨/年 | 1、玉米30000吨/年 2、小麦副产物(麸皮、面粉等)0.5万吨 3、玉米副产物(玉米皮、喷浆玉米皮、DDGS等)1.6万吨/年 4、豆粕1万吨/年 | 范建国 13519669291 |
| 57 | 宁夏大禹新材料科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 硬挺剂(1万吨/年) | 甲醇(0.1377万吨/年) 甲醛(0.6297万吨/年) 三聚氰胺(0.2642万吨/年) | 王旺雄 18935303560 |
| 58 | 宁夏吉宏环保包装科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 纸箱(2.4亿只/年) | 纸箱(1.3亿只/年) | 刘颖13429907275 |
| 59 | 宁夏兴豆缘豆制品有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 豆制品(0.91万吨/年) | 黄豆(0.50万吨/年) | 付娟娟18195312312 |
| 60 | 青铜峡市兴朔砼业有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 预拌混凝土20万方/年 | 砂、石、水泥、粉煤灰 | 陈茂银13909531189 |
| 61 | 宁夏宁疆疆泰炭材料科技有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区工业园 | 活性炭(2500吨) | 煤炭(10000吨/年) | 郭亮18295521222 |
| 62 | 宁夏鹏旭环保科技 有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区工业园 | 联苯醇 (1500吨/年) | 镁锭 | 15509673333 |
| 63 | 宁夏易达天然气有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区工业园 | 液化天然气7.2万吨/年 | 焦炉煤气(2.6亿方) | 15209680670 |
| 64 | 宁夏新冶能源有限公司 | 吴忠市太阳山开发区庆安大道东侧罗山路北侧通达煤化工三楼 | 玻璃纤维棉(10万吨/年) | 玻璃块(10.7万吨/年) | 李智广 15134333320 |
| 65 | 吴忠市鹏昱新环保科技有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区洗煤园区 | 脱硫剂(100万吨/年) | 石料(100万吨/年) | 13309510953 |
| 66 | 宁夏上能石化有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区工业园 | 柴油(2万吨/年) | 柴油*柴油 煤基车用柴油组分油 (2万吨/年) | 牛宥权 15109534455 |
| 67 | 宁夏长明天然气开发有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区工业园 | LNG(17万吨/年) | 天然气(1.7亿方/年) | 曾菊红 15809661653 |
| 68 | 宁夏泰富能源有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区工业园 | 40万吨 | 40万吨 | 马德和18095489602 |
| 69 | 宁夏港兴新材料科技有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区工业园 | 醋酸己酯(0.8万吨/年) 正丁酸(0.2);丁酸钠(800吨);丁酸钙(200吨)等 | 醋酸(2万吨/年);液碱 (1万吨);乙二酸(1200吨)等 | 蒋正 13376238858 |
| 70 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区工业园 | 焦炭(220万吨/年) | 煤炭(320万吨/年) | 王晓瑜16630066010 |
| 71 | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区工业园 | 汽油(35万吨/年) | 汽油组分油(10万吨/年) 石脑油(22万吨/年) | 17695255999 |
| 72 | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区工业园 | 焦炭(220万吨/年) | 煤炭(300万吨/年) | 石宗信15809631823 |
| 73 | 宁夏常晟药业有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区医药园区 | 噻唑(1000吨/年) | 一甲胺(800吨/年) | 18754602228 |
| 74 | 宁夏天源石化有限责任公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区工业园 | 焦化二甲苯/重苯/焦化苯(纯苯) | 混合苯(15万吨/年) | 叶树岭13995035275 |
| 75 | 宁夏太阳镁业有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区工业园 | 金属镁3.5万吨 | 1.白云石:33万吨 2.硅铁:3.68万吨 3.煤炭:15万吨 | 张也 15121931512 |
| 76 | 宁夏润德生物科技有限责任公司 | 宁夏吴忠市河西镇同德村 | / | / | 马占龙 15729590182 |
| 77 | 宁夏豪龙建材有限公司 | 同心县河西镇朝阳村 | 水泥(180万吨/年)骨料(150万吨/年) | 煤炭(16万吨/年) | 詹俊波 13638030068 |
| 78 | 宁夏回达滩羊肉食品有限公司 | 同心县 | / | / | 马小平 18995336299 |
| 79 | 宁夏菊花台庄园枸杞种植有限公司 | 同心县河西镇菊花台村 | 枸杞(4200吨/年) | 枸杞种植有机肥1200吨 | 15226214202 |
| 80 | 宁夏大斌家纺科技有限公司 | 宁夏同心工业园区清洁能源产业园 | 羊毛毡及其制品(2000吨/年) | 羊毛(2000吨/年) 化纤(1000吨/年) | 马小兵15109632666 |
| 81 | 同德爱心(宁夏)化学股份有限公司 | 宁夏同心工业园区精细化工基地 | 纯苯10万吨/年 | / | 陈宁生 13895489311 |
| 82 | 宁夏伊杨沁健康食品有限公司 | 宁夏同心工业园区清洁能源产业园 | 牛肉1000吨/年 | / | 柳爱平 18709686083 |
| 83 | 宁夏同心祥福绒毛制品有限公司 | 宁夏同心工业园区羊绒产业园 | 羊绒(350吨/年) | 原绒(750吨/年) | 张殿成 18409691888 |
| 84 | 宁夏迎福食品科技有限公司 | 宁夏同心工业园区清洁能源产业园 | 牛肉系列、羊肉系列(550吨) | / | 胡密森15305063469 |
返回顶部